产品关键词:空调部件专用仓储笼
仓库笼标准规格:
型号 | 外形尺寸 | 线径mm | 网目mm | 容积m³ | 脚高mm | 承重kg | 堆叠层数 | 装箱数量(台) | |||
长 | 宽 | 高 | 20尺柜 | 40尺柜 | |||||||
A-3 | 800 | 600 | 640 | 6.0 | 50*50 | 0.22 | 100 | 800 | 4 | 390 | 780 |
A-5 | 1000 | 800 | 840 | 6.0 | 50*50 | 0.52 | 100 | 1200 | 4 | 220 | 440 |
A-7 | 1200 | 1000 | 890 | 6.0 | 50*50 | 0.84 | 100 | 1500 | 4 | 150 | 300 |
B-5 | 1000 | 800 | 840 | 6.4 | 50*50 | 0.52 | 100 | 1500 | 4 | 220 | 440 |
B-7 | 1200 | 1000 | 890 | 6.4 | 50*50 | 0.84 | 100 | 2000 | 4 | 150 | 300 |
B-9 | 1550 | 1120 | 1000 | 6.4 | 50*100 | 1.56 | 100 | 2500 | 4 | 110 | 220 |
B5-1/2 | 1000 | 800 | 500 | 6.4 | 50*50 | 0.26 | 100 | 1000 | 4 | 220 | 440 |
S-5 | 1000 | 800 | 840 | 6.4 | 50*100 | 0.52 | 100 | 1000 | 4 | 220 | 440 |
仿S-5 | 1000 | 800 | 840 | 6.0 | 50*100 | 0.52 | 100 | 1000 | 4 | 220 | 440 |
S-7 | 1200 | 1000 | 890 | 6.4 | 50*100 | 0.84 | 100 | 1000 | 4 | 150 | 300 |
仿S-7 | 1200 | 1000 | 890 | 6.0 | 50*100 | 0.84 | 100 | 1000 | 4 | 150 | 300 |
C-2 | 800 | 500 | 540 | 4.8 | 25*50 | 0.15 | 100 | 500 | 4 | 450 | 900 |
仿C-2 | 800 | 500 | 540 | 4.8 | 50*50 | 0.15 | 100 | 500 | 4 | 450 | 900 |
C-5 | 1000 | 800 | 840 | 4.8 | 50*50 | 0.52 | 100 | 500 | 3 | 220 | 440 |
S5-1/2 | 1000 | 800 | 500 | 6.4 | 50*100 | 0.26 | 100 | 1000 | 4 | 220 | 440 |
SE-4 | 1200 | 1000 | 890 | 6.0 | 100*100 | 0.84 | 100 | 500 | 4 | 150 | 300 |
产品细节:
相关产品
相关资讯
- 暂无相关内容
产品分类中心
模具架
物流台车
登高车
仓储笼
货架
联系我们
上海模具货架|模具架|抽屉式模具架|模具架厂家-上海博储机械有限公司
服务热线:4007066916 13761359711
13764096860
公司电话:021-31267501
公司传真:021-31267502
公司邮箱:hesong.chen@bolch168.com
pengwei.li@bolch168.com公司地址:
工厂地址:江苏省吴江市莘塔镇龙江路788号